| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Malypetrová Angela | LUNA | 2012 |
| Augustinová Veronika | SLPO | 2012 |
| Pejšová Karolína | KRAL | 2012 |
| Levová Anna | JJBR | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | ||||||||
| Malypetrová AngelaA. (LUNA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 10000 |
10000 |
000 |
200 | |||||
| Pejšová KarolínaK. (KRAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 000 |
000 |
000 |
0 | |||||
| Augustinová VeronikaV. (SLPO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10000 |
10100 |
10000 |
300 | |||||
| Levová AnnaA. (JJBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 101 |
000 |
10000 |
100 |